中古マンション
メイツ多摩川
この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 4,490万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
118,448円
※上記支払例の借入条件:金利0.595%、借入総額4,490万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)0円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 30年 | 35年 | 40年 |
---|---|---|---|
0万円 | 136,215円/月 | 118,448円/月 | 105,137円/月 |
5万円 | 127,114円/月 | 109,215円/月 | 95,770円/月 |
10万円 | 118,012円/月 | 99,982円/月 | 86,404円/月 |
15万円 | 108,911円/月 | 90,749円/月 | 77,038円/月 |
20万円 | 99,810円/月 | 81,515円/月 | 67,671円/月 |
25万円 | 90,709円/月 | 72,282円/月 | 58,305円/月 |
30万円 | 81,607円/月 | 63,049円/月 | ボーナス50%超 |
35万円 | 72,506円/月 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
40万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
45万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
50万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 東京都大田区南六郷3丁目 メイツ多摩川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 雑色駅 徒歩11分 | その他交通 | |
小学校校区 | 大田区立南六郷小学校 | 中学校校区 | 大田区立南六郷中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 4,490万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り向き | (角部屋) |
専有面積 | 70.08㎡(壁芯) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
バルコニー面積 | 26.25㎡ | バルコニー向き | |
階数 | 6階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 1979年 2月 | 駐車場 | |
総戸数・総区画数 | 48 | 販売戸数・販売区画数 | |
管理費 | 10,650円 | 積立金 | 13,060円 |
管理形態/管理方式 | 全部委託/ 日勤 | ||
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 工業 | 国土法 | |
現況 | 居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2025年3月29日 | 情報更新予定日 | 2025年7月30日 |
物件番号 | 474084 |