中古マンション
川崎市麻生区上麻生6丁目
この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円
- 物件価格
- 1,400万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
36,932円
※上記支払例の借入条件:金利0.595%、借入総額1,400万円(うちボーナス払い0円)、借入期間35年、元利均等返済方式、ボーナス支払額(初回)0円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
ボーナス払い | 30年 | 35年 | 40年 |
---|---|---|---|
0万円 | 42,472円/月 | 36,932円/月 | 32,782円/月 |
5万円 | 33,371円/月 | 27,699円/月 | 23,415円/月 |
10万円 | 24,270円/月 | 18,466円/月 | ボーナス50%超 |
15万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
20万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
25万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
30万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
35万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
40万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
45万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
50万円 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 | ボーナス50%超 |
× 閉じる
所在地・交通
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 柿生駅 徒歩8分 (592m) 小田急小田原線 鶴川駅 徒歩19分 (1487m) 小田急多摩線 五月台駅 徒歩29分 (2263m) | その他交通 | |
小学校校区 | 中学校校区 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
価格 | 1,400万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り向き | |
専有面積 | 55.48㎡(壁芯) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
バルコニー面積 | 10.08㎡ | バルコニー向き | |
階数 | 4階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 1986年 6月 | 駐車場 | |
総戸数・総区画数 | 販売戸数・販売区画数 | ||
管理費 | 12,870円 | 積立金 | 1,430円 |
管理形態/管理方式 | 全部委託/ | ||
建ぺい率/容積率 | 都市計画 | ||
土地権利 | 地勢 | ||
用途地域 | 国土法 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|
その他
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年11月14日 | 情報更新予定日 | 2025年7月29日 |
物件番号 | 322994 |